
Retrouvez les résultats du troisième tour du photo contest « Strike the Paws »
Find the results of the third round of the « Strike the Paws » photo contest
Sexy Pup
PARTICIPANTS | Points Publics | Points Jury | TOTAL SEXY PUP |
---|---|---|---|
ZAZU JAGER | 53 | 52 | 105 |
ARNULF | 49 | 55 | 104 |
REBUS AMARILLO | 51 | 53 | 104 |
BAILEY | 50 | 52 | 102 |
SIMBA XETAL | 54 | 46 | 100 |
DOKUTA | 52 | 46 | 98 |
MIKKO KAREKIVI | 44 | 52 | 96 |
SKETCH | 42 | 46 | 88 |
PUP BELLO | 31 | 54 | 85 |
ALPHA PUP TEMPLAR | 42 | 40 | 82 |
PUP TWIGGERS | 34 | 46 | 80 |
REDLIGHT | 38 | 40 | 78 |
ZANDER | 40 | 38 | 78 |
HEXY | 45 | 31 | 76 |
VOLT | 38 | 38 | 76 |
VOLT DUSK | 48 | 28 | 76 |
ENDARGON | 22 | 52 | 74 |
SNACKI | 46 | 28 | 74 |
GIGI | 26 | 46 | 72 |
TYGER | 26 | 46 | 72 |
FREKI | 31 | 38 | 69 |
KOPUP | 38 | 31 | 69 |
LOLEK | 17 | 52 | 69 |
PUP ASTRA | 55 | 13 | 68 |
FRENCHYPUP | 34 | 31 | 65 |
PUP XYLON | 34 | 28 | 62 |
OREO | 22 | 38 | 60 |
PUP COSMO | 22 | 38 | 60 |
KAOS | 31 | 28 | 59 |
XANDER | 31 | 28 | 59 |
PATSY THE POODLE | 5 | 52 | 57 |
BASTION BUFF PUP | 38 | 18 | 56 |
BUSTER | 43 | 13 | 56 |
SERVICE PUP LUCIFER | 17 | 38 | 55 |
AKUMA GRAY | 40 | 13 | 53 |
FLASH | 22 | 28 | 50 |
MAX | 22 | 28 | 50 |
STOLAS | 48 | 2 | 50 |
FLIPS | 17 | 28 | 45 |
PUP WICCAN | 17 | 28 | 45 |
PUP ENOCH | 5 | 38 | 43 |
AKIM | 26 | 13 | 39 |
PUP MAX | 31 | 8 | 39 |
BLUEBI | 17 | 18 | 35 |
CASPIAN | 17 | 18 | 35 |
JOYBOYPUP | 17 | 18 | 35 |
WRUFFLES MCDOG | 17 | 18 | 35 |
AL’FA | 26 | 8 | 34 |
NASTRO PUP | 5 | 28 | 33 |
DRAKERA | 17 | 8 | 25 |
RALPH | 17 | 8 | 25 |
PUPPY PERKY | 17 | 3 | 20 |
DRACO | 17 | 2 | 19 |
SONY | 5 | 13 | 18 |
BAKU | 5 | 8 | 13 |
Ce soir découvrez le vainqueur du photo contest « STRIKE THE PAWS » 2021
Tonight discover the winner of the 2021 « STRIKE THE PAWS » photo contest
My Review
Review Form...
Reviews
Loading Reviews...
Bravo a tous et merci pour ce concours.
Bravo pour la troisième partie du concours et impatient de découvrir le résultat final !